FRS Facility Coordinates

SUNOCO PIPELINE LP/MONTELLO PUMP STATION
535 FRITZTOWN RD
SINKING SPRING, PA 19608-1509 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110040849348

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

39171448 EIS EIS 3871811 36042112 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171449 EIS EIS 3871811 36042212 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171450 EIS EIS 3871811 36042312 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171451 EIS EIS 3871811 36042412 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171452 EIS EIS 3871811 36042512 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

29000291 EIS EIS 3871811 36042612 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171453 EIS EIS 3871811 36042712 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171454 EIS EIS 3871811 36042812 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171455 EIS EIS 3871811 36042912 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171456 EIS EIS 3871811 36043012 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171457 EIS EIS 3871811 36043112 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171458 EIS EIS 3871811 36043212 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171459 EIS EIS 3871811 36043312 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171460 EIS EIS 3871811 36043412 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171461 EIS EIS 3871811 36043512 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

29000292 EIS EIS 3871811 36043612 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171462 EIS EIS 3871811 36043712 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171463 EIS EIS 3871811 36043812 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171464 EIS EIS 3871811 36043912 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171465 EIS EIS 3871811 36044012 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171466 EIS EIS 3871811 36044112 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171467 EIS EIS 3871811 36044212 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171468 EIS EIS 3871811 36044312 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171469 EIS EIS 3871811 36044412 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171470 EIS EIS 3871811 36044512 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171471 EIS EIS 3871811 36044612 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

39171472 EIS EIS 3871811 36044712 40.31654 -76.04039 NAD83 N 543.109 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

27403097 EIS EIS 3871811
40.31654 -76.0404 NAD83 N 543.779 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 17400

40980114 CEDRI CEDRI CEDRI10216520
40.313531 -76.035352 NAD83 N 0 17630

38615041 ICIS AIR PA000465629
40.316543 -76.040401 NAD83 N 544.051 50 17466

31705289 FRS-GEOCODE FRS 110040849348
40.313531 -76.035352 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50