FRS Facility Coordinates

AGERE SYSTEMS INC/ALLENTOWN
555 UNION BLVD TRB 196 BG
ALLENTOWN, PA 18109-3229 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110020764886

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

29162795 EIS EIS 6621811 18449712 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162799 EIS EIS 6621811 18449812 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162797 EIS EIS 6621811 18449912 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162800 EIS EIS 6621811 18450012 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162803 EIS EIS 6621811 18450112 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162802 EIS EIS 6621811 18450212 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162804 EIS EIS 6621811 18450312 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162794 EIS EIS 6621811 18450412 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162793 EIS EIS 6621811 18450512 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162792 EIS EIS 6621811 18450612 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162801 EIS EIS 6621811 18450712 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162796 EIS EIS 6621811 18450812 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162805 EIS EIS 6621811 18450912 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

29162798 EIS EIS 6621811 18451012 40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

27433437 EIS EIS 6621811
40.62249 -75.45411 NAD83 N 285.278 INTERPOLATION-MAP ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 50

38790354 ICIS ICIS 6667414
40.622755 -75.450845 NAD83 N 7.709 30 17466

14474493 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO PAD002389252
40.622443 -75.450959 NAD83 N 41.036 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

40502914 RCRAINFO RCRAINFO PAD002389252
40.621189 -75.4523 NAD83 N 219.531 GDT-ADDRESS MATCHING (GEOCODING) ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150

14474492 RCRIS RCRAINFO PAD002389252
40.621389 -75.454167 NAD83 N 327.055 17466

35732678 FRS-GEOCODE FRS 110020764886
40.62278 -75.45076 NAD83 N 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30

31995416 FRS-TRIS TRIS 18103TTMCR555UN
40.62278 -75.45076 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30