FRS Facility Coordinates

OCEAN GOLD SEAFOODS PROCESSING FACILITY
1804 N NYHUS ST
WESTPORT, WA 98595 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110002150822

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

38444858 ICIS AIR 1000000053027C0001
46.9053 -124.108 NAD83 N 52.856 4 17533

38444859 ICIS AIR 1000000053027C0002
46.9053 -124.108 NAD83 N 52.856 4 17533

38649754 ICIS ICIS 1400000168
46.904062 -124.106617 NAD83 N 225.47 3 17533

38680274 ICIS ICIS 2200007699
46.905923 -124.109061 NAD83 N 61.235 3 17533

12974108 WA-FSIS WA-FSIS 46112849
46.9053 -124.108 NAD83 N 52.856 4 17533

32044133 FRS-TRIS TRIS 98595MRNSS1804N CBTM 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

35303132 TRIS TRIS 98595MRNSS1804N
46.904775 -124.107767 NAD83 N 113.453 17630

34969103 ICIS NPDES WA0041971 001 46.905548 -124.100883 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

28737686 NPDES NPDES WA0041971 001 46.91138 -124.10111 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

34969106 ICIS NPDES WA0041971 CBTM 46.905548 -124.100883 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

28731084 NPDES NPDES WA0041971 CBTM 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969110 ICIS NPDES WA0041971 CRAB 46.91138 -124.10111 NAD83 N 566.28 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

28740228 NPDES NPDES WA0041971 CRAB 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969108 ICIS NPDES WA0041971 MACK 46.91138 -124.10111 NAD83 N 566.28 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

34969105 ICIS NPDES WA0041971 MBTM 46.91138 -124.10111 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

28738009 NPDES NPDES WA0041971 MBTM 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969104 ICIS NPDES WA0041971 SALM 46.905548 -124.100883 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

28733808 NPDES NPDES WA0041971 SALM 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969101 ICIS NPDES WA0041971 SARD 46.905548 -124.100883 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

28717206 NPDES NPDES WA0041971 SARD 46.908611 -124.110278 NAD83 N 354.108 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969109 ICIS NPDES WA0041971 SHR 46.91138 -124.10111 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

39856809 ICIS NPDES WA0041971 SHRI 46.905548 -124.100883 NAD83 N 566.28 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

34969107 ICIS NPDES WA0041971 SQUI 46.91138 -124.10111 NAD83 N 566.28 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 18510

34969102 ICIS NPDES WA0041971 TUNA 46.905548 -124.100883 NAD83 N 834.381 GPS - UNSPECIFIED POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 10 10

28611385 ICIS NPDES WA0041971
46.905251 -124.108063 NAD83 N 56.161 2 17533

35204130 FRS-GEOCODE FRS 110002150822
46.904775 -124.107768 NAD83 N 113.417 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

35197338 EPA_SLT FRS 110002150822
46.905725 -124.108311 NAD83 Y 0 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 2 5