FRS Facility Coordinates

CLEAN HARBORS ARAGONITE LLC
11600 NORTH APTUS ROAD
GRANTSVILLE, UT 84029 USA
FRS Registry ID: 110000906985

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

38791702 ICIS ICIS 6680917
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

38760698 ICIS ICIS 52343
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

39039446 TSCA TSCA TSCA10048063
40.7344 -112.9681 NAD83 N 0 36130

38655434 ICIS ICIS 1400016822
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

39280567 EIS EIS 7428011 66185912 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280565 EIS EIS 7428011 66185712 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210038 EIS EIS 7428011 10158712 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280580 EIS EIS 7428011 10158612 40.73254 -112.968048 NAD83 N 206.597 UNKNOWN 36130

39280576 EIS EIS 7428011 66186812 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210044 EIS EIS 7428011 10160012 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210033 EIS EIS 7428011 10158412 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280570 EIS EIS 7428011 66186212 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280579 EIS EIS 7428011 10158212 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210035 EIS EIS 7428011 10158312 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210041 EIS EIS 7428011 10158512 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210045 EIS EIS 7428011 10158112 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280571 EIS EIS 7428011 66186312 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210031 EIS EIS 7428011 10159412 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210036 EIS EIS 7428011 66185412 40.734 -112.968 NAD83 N 211.162 36130

29210040 EIS EIS 7428011 10159012 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210043 EIS EIS 7428011 10159812 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210046 EIS EIS 7428011 10158012 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280563 EIS EIS 7428011 66185512 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280568 EIS EIS 7428011 66186012 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210037 EIS EIS 7428011 10159112 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210047 EIS EIS 7428011 10157912 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210049 EIS EIS 7428011 10159312 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210030 EIS EIS 7428011 10159512 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210051 EIS EIS 7428011 10157612 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210048 EIS EIS 7428011 10157812 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210032 EIS EIS 7428011 10157512 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210042 EIS EIS 7428011 10157412 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

27442305 EIS EIS 7428011
40.733 -112.968 NAD83 N 45.216 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 35900

29210050 EIS EIS 7428011 10160612 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280560 EIS EIS 7428011 10159612 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280577 EIS EIS 7428011 66186912 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280564 EIS EIS 7428011 66185612 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

29210034 EIS EIS 7428011 10159712 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29210039 EIS EIS 7428011 10158912 40.7344 -112.96804 NAD83 N 5.068 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

39280573 EIS EIS 7428011 66186512 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280569 EIS EIS 7428011 66186112 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280582 EIS EIS 7428011 10159212 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280561 EIS EIS 7428011 10159912 40.73254 -112.968048 NAD83 N 206.597 UNKNOWN 36130

39280562 EIS EIS 7428011 10160112 40.73254 -112.968048 NAD83 N 206.597 UNKNOWN 36130

39280566 EIS EIS 7428011 66185812 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280578 EIS EIS 7428011 10157712 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280581 EIS EIS 7428011 10158812 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280572 EIS EIS 7428011 66186412 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280575 EIS EIS 7428011 66186712 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

39280574 EIS EIS 7428011 66186612 40.734 -112.968 NAD83 N 45.216 36130

38653210 ICIS ICIS 1400007614
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

19808585 RCRAINFO RCRAINFO UTD981552177
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 17502

38726779 ICIS ICIS 3593
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

32036176 FRS-TRIS TRIS 84029SFTYK11600
40.7344 -112.9681 NAD83 N 0 GPS CARRIER PHASE STATIC RELATIVE POSITION AIR RELEASE STACK 18504

35555001 TRIS TRIS 84029SFTYK11600
40.7344 -112.9681 NAD83 N 0 36130

38630803 ICIS AIR UT0000004904500048
40.737056 -112.984111 NAD83 N 1384.242 10 36002

39556787 ICIS NPDES UTND00050
40.734444 -112.968056 NAD83 N 6.139 CENTER OF A FACILITY OR STATION 35972

39609765 ICIS NPDES UTU001819
40.596941 -112.4566 NAD83 N 45866.327 17502