FRS Facility Coordinates

GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
1 GOODYEAR BLVD.
LAWTON, OK 73505 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000454231

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

27483281 E-GGRT E-GGRT 1004793
34.631685 -98.506201 NAD83 N 4288.465 17471

28913474 TSCA TSCA 100606155
34.6045 -98.51022 NAD83 N 1785.676 17630

16085117 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 22 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085116 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 23 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085118 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 24 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085134 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 25 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085119 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 26 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085133 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 27 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085120 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 28 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085132 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 29 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085121 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 30 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085131 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 31 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085122 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 32 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085130 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 33 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085129 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 34 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085128 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 35 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085127 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 36 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085126 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 37 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085125 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 38 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085124 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 39 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085123 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003 40 34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

16085115 AIRS/AFS AIRS/AFS 4003100003
34.599167 -98.520278 NAD83 N 706.303 17471

29198672 EIS EIS 7320311 66404012 34.59945 -98.52492 NAD83 N 343.299 UNKNOWN 17471

29198673 EIS EIS 7320311 66404112 34.59701 -98.52377 NAD83 N 357.929 UNKNOWN 17471

39272839 EIS EIS 7320311 66404312 34.59701 -98.52565 NAD83 N 187.155 UNKNOWN 17630

29198674 EIS EIS 7320311 66404412 34.59701 -98.52494 NAD83 N 251.38 UNKNOWN 17630

29198675 EIS EIS 7320311 66404612 34.59701 -98.52495 NAD83 N 250.472 UNKNOWN 17471

29198676 EIS EIS 7320311 66404712 34.59945 -98.52492 NAD83 N 343.299 UNKNOWN 17471

29198670 EIS EIS 7320311 66404812 34.59701 -98.5229 NAD83 N 437.405 UNKNOWN 17471

29198667 EIS EIS 7320311 8220612 34.59701 -98.52515 NAD83 N 232.331 UNKNOWN 17471

29198664 EIS EIS 7320311 8220812 34.59701 -98.51503 NAD83 N 1158.419 UNKNOWN 17471

29198671 EIS EIS 7320311 8221012 34.59701 -98.52262 NAD83 N 463.008 UNKNOWN 17471

29198666 EIS EIS 7320311 8221212 34.59701 -98.52305 NAD83 N 423.693 UNKNOWN 17471

29198677 EIS EIS 7320311 8221412 34.59701 -98.5256 NAD83 N 191.658 UNKNOWN 17471

39272838 EIS EIS 7320311 8221512 34.59906 -98.52606 NAD83 N 240.719 INTERPOLATION-SATELLITE POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 200

29198665 EIS EIS 7320311 8221612 34.59701 -98.51527 NAD83 N 1136.414 UNKNOWN 17471

29198669 EIS EIS 7320311 8222112 34.59701 -98.52492 NAD83 N 253.195 UNKNOWN 17471

29198668 EIS EIS 7320311 8222312 34.59701 -98.52492 NAD83 N 253.195 UNKNOWN 17471

27441128 EIS EIS 7320311
34.5981 -98.5185 NAD83 N 843.816 INTERPOLATION-PHOTO CENTER OF A FACILITY OR STATION 100 100

32030674 FRS-TRIS TRIS 73505GDYRT1GOOD
34.599886 -98.512439 NAD83 N 1423.919 GPS, WITH CANADIAN ACTIVE CONTROL SYSTEM PLANT ENTRANCE (GENERAL) 25

35559841 TRIS TRIS 73505GDYRT1GOOD
34.60448 -98.51022 NAD83 N 1784.69 17630

39575573 CEDRI CEDRI CEDRI10066679
34.600556 -98.5275 NAD83 N 357.588 17630

39578853 CEDRI CEDRI CEDRI10067999
34.60448 -98.51022 NAD83 N 1784.69 17630

38601836 ICIS AIR OK0000004003100003
34.59984 -98.51215 NAD83 N 1448.923 3 17471

31363926 ICIS NPDES OK0043389 001 34.595111 -98.511861 NAD83 N 1469.436 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

28678433 NPDES NPDES OK0043389 001 34.595111 -98.511861 NAD83 N 1469.436 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

31363925 ICIS NPDES OK0043389 002 34.594778 -98.518556 NAD83 N 881.313 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

28678434 NPDES NPDES OK0043389 002 34.594778 -98.518556 NAD83 N 881.313 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

31363924 ICIS NPDES OK0043389 003 34.595472 -98.527556 NAD83 N 206.856 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

28678435 NPDES NPDES OK0043389 003 34.595472 -98.527556 NAD83 N 206.856 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

28678763 NPDES NPDES OK0043389 004 34.597111 -98.527528 NAD83 N 27.329 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 17441

31363923 ICIS NPDES OK0043389 005 34.600556 -98.5275 NAD83 N 357.588 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 3

28678436 NPDES NPDES OK0043389 005 34.600556 -98.5275 NAD83 N 357.588 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 17441

31363921 ICIS NPDES OK0043389 006 34.597667 -98.510444 NAD83 N 1578.97 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 300

28678764 NPDES NPDES OK0043389 006 34.597667 -98.510444 NAD83 N 1578.97 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 17441

31514243 ICIS NPDES OK0043389
34.604493 -98.51022 NAD83 N 1785.331 5 17471

14465340 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO OKD086998663
34.609188 -98.510306 NAD83 N 2064.1 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

20038093 RCRAINFO RCRAINFO OKD086998663
34.599886 -98.512439 NAD83 N 1423.919 GPS, WITH CANADIAN ACTIVE CONTROL SYSTEM PLANT ENTRANCE (GENERAL) 25

14465339 RCRIS RCRAINFO OKD086998663
34.605556 -98.525 NAD83 N 943.87 17471

39480093 TSCA TSCA TSCA5788
34.600556 -98.5275 NAD83 N 357.588 17630

31363922 ICIS NPDES OK0043389 004 34.597335 -98.527652 NAD83 Y 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 3