FRS Facility Coordinates

DECORATIVE PANELS INTERNATIONAL, INC.
416 FORD AVE.
ALPENA, MI 49707 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000412170

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

27483712 E-GGRT E-GGRT 1005337
45.063661 -83.428273 NAD83 N 308.727 17445

15021453 EGRID EGRID 10149
45.062836 -83.423333 NAD83 N 2745.945 17630

29398272 EIA-860 EIA-860 10149
45.062836 -83.423333 NAD83 N 157.169 17630

16038156 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 15 45.064444 -83.424722 NAD83 N 52.381 17445

16038158 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 16 45.064167 -83.424722 NAD83 N 29.997 17445

16038157 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 17 45.064167 -83.424722 NAD83 N 29.997 17445

16038155 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 18 45.064167 -83.424722 NAD83 N 29.997 17445

16038126 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 19 45.064167 -83.424722 NAD83 N 29.997 17445

16038154 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 22 45.064167 -83.424444 NAD83 N 15.189 17445

16038153 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 24 45.064167 -83.425 NAD83 N 50.276 17445

16038152 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 25 45.064167 -83.425 NAD83 N 50.276 17445

16038151 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 26 45.064167 -83.425 NAD83 N 50.276 17445

16038150 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 27 45.064167 -83.425 NAD83 N 50.276 17445

16038149 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 28 45.063889 -83.425 NAD83 N 50.819 17445

16038148 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 31 45.063611 -83.425556 NAD83 N 103.337 17445

16038147 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 32 45.063611 -83.425833 NAD83 N 123.146 17445

16038146 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 33 45.063611 -83.425556 NAD83 N 103.337 17445

16038145 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 34 45.063611 -83.425833 NAD83 N 123.146 17445

16038144 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 35 45.063889 -83.425833 NAD83 N 114.895 17445

16038143 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 36 45.063889 -83.425833 NAD83 N 114.895 17445

16038142 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 40 45.064167 -83.424167 NAD83 N 22.752 17445

16038141 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 41 45.063889 -83.424444 NAD83 N 16.901 17445

16038140 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 42 45.063889 -83.424722 NAD83 N 30.899 17445

16038139 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 56 45.062222 -83.425556 NAD83 N 221.56 17445

16038130 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 57 45.061944 -83.426111 NAD83 N 269.158 17445

16038129 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 67 45.063611 -83.426667 NAD83 N 185.526 17445

16038128 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 68 45.063611 -83.426389 NAD83 N 164.447 17445

16038127 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 71 45.063611 -83.426389 NAD83 N 164.447 17445

16038138 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 72 45.064167 -83.423611 NAD83 N 62.98 17445

16038137 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 74 45.063889 -83.426111 NAD83 N 136.603 17445

16038136 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 75 45.063889 -83.426389 NAD83 N 158.363 17445

16038135 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 76 45.063889 -83.426389 NAD83 N 158.363 17445

16038134 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 78 45.062222 -83.425 NAD83 N 207.259 17445

16038133 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 87 45.063056 -83.425556 NAD83 N 142.511 17445

16038132 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 88 45.063056 -83.425556 NAD83 N 142.511 17445

16038131 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009 92 45.063611 -83.426389 NAD83 N 164.447 17445

16038125 AIRS/AFS AIRS/AFS 2600700009
45.063889 -83.424722 NAD83 N 30.899 17445

32018460 FRS-TRIS TRIS 49707BTBPR416FO
45.064036 -83.424389 NAD83 N 0 INTERPOLATION-SATELLITE 10 130

35562702 TRIS TRIS 49707BTBPR416FO
45.064036 -83.424389 NAD83 N 0 17630

29262302 EIS EIS 8126211 6893112 45.0665 -83.4246 NAD83 N 274.336 UNKNOWN 10 17445

29262301 EIS EIS 8126211 6893212 45.0664 -83.4245 NAD83 N 262.864 UNKNOWN 10 17445

29262300 EIS EIS 8126211 6893312 45.0661 -83.4258 NAD83 N 254.88 UNKNOWN 10 17445

29262299 EIS EIS 8126211 6893412 45.0635 -83.4257 NAD83 N 119.204 UNKNOWN 10 17630

29262298 EIS EIS 8126211 6893512 45.0656 -83.4264 NAD83 N 235.15 UNKNOWN 10 17445

29262329 EIS EIS 8126211 6893612 45.0622 -83.4257 NAD83 N 228.679 UNKNOWN 10 17630

39306819 EIS EIS 8126211 6893712 45.0622 -83.4257 NAD83 N 228.679 UNKNOWN 10 17630

29262295 EIS EIS 8126211 6893812 45.0635 -83.4264 NAD83 N 169.216 UNKNOWN 10 17630

29262297 EIS EIS 8126211 6893912 45.0624 -83.4248 NAD83 N 184.673 UNKNOWN 10 17630

29262304 EIS EIS 8126211 6894012 45.0639 -83.425 NAD83 N 50.44 CENSUS BLOCK/TRACT-1990-CENTROID 10 5230

29262303 EIS EIS 8126211 6894112 45.0619 -83.4262 NAD83 N 276.937 UNKNOWN 10 17630

29262323 EIS EIS 8126211 73960512 45.0643 -83.4246 NAD83 N 33.719 UNKNOWN 10 17630

29262320 EIS EIS 8126211 73960612 45.0642 -83.4235 NAD83 N 72.35 UNKNOWN 10 17630

29262321 EIS EIS 8126211 73960712 45.0664 -83.4243 NAD83 N 262.812 UNKNOWN 10 17445

29262322 EIS EIS 8126211 73960812 45.0662 -83.4243 NAD83 N 240.594 UNKNOWN 10 17445

29262324 EIS EIS 8126211 73960912 45.0644 -83.4248 NAD83 N 51.809 UNKNOWN 10 17630

29262325 EIS EIS 8126211 73961012 45.0644 -83.4247 NAD83 N 47.29 UNKNOWN 10 17630

29262326 EIS EIS 8126211 73961112 45.0672 -83.4226 NAD83 N 378.803 UNKNOWN 10 17445

29262327 EIS EIS 8126211 73961212 45.0657 -83.4248 NAD83 N 187.737 UNKNOWN 10 17630

29262328 EIS EIS 8126211 73961312 45.0643 -83.4241 NAD83 N 37.133 UNKNOWN 10 17630

29262296 EIS EIS 8126211 73961412 45.066 -83.4261 NAD83 N 256.512 UNKNOWN 10 17630

29262307 EIS EIS 8126211 73961512 45.0636 -83.4255 NAD83 N 100.022 UNKNOWN 10 17630

29262308 EIS EIS 8126211 73961612 45.0625 -83.4251 NAD83 N 179.651 UNKNOWN 10 17630

29262309 EIS EIS 8126211 73961712 45.0671 -83.4229 NAD83 N 360.139 UNKNOWN 10 17445

29262310 EIS EIS 8126211 73961812 45.0665 -83.4247 NAD83 N 274.925 UNKNOWN 10 17445

29262311 EIS EIS 8126211 73961912 45.0644 -83.4247 NAD83 N 47.29 UNKNOWN 10 17630

29262312 EIS EIS 8126211 73962012 45.0642 -83.425 NAD83 N 51.458 UNKNOWN 10 17630

29262313 EIS EIS 8126211 73962112 45.0636 -83.4262 NAD83 N 150.639 UNKNOWN 10 17630

29262314 EIS EIS 8126211 73962212 45.0671 -83.4229 NAD83 N 360.139 UNKNOWN 10 17445

29262315 EIS EIS 8126211 73962312 45.0638 -83.4247 NAD83 N 35.886 UNKNOWN 10 17630

29262316 EIS EIS 8126211 73962412 45.0642 -83.4245 NAD83 N 20.214 UNKNOWN 10 17630

29262317 EIS EIS 8126211 73962512 45.0642 -83.4251 NAD83 N 58.889 UNKNOWN 10 17630

29262318 EIS EIS 8126211 73962612 45.0642 -83.425 NAD83 N 51.458 UNKNOWN 10 17630

29262319 EIS EIS 8126211 73962712 45.0641 -83.4249 NAD83 N 40.869 UNKNOWN 10 17630

29262305 EIS EIS 8126211 86080812 45.0632 -83.4255 NAD83 N 127.626 UNKNOWN 10 17630

29262306 EIS EIS 8126211 86080912 45.0633 -83.4255 NAD83 N 119.778 UNKNOWN 10 17630

35632310 CEDRI CEDRI CEDRI123783
45.064036 -83.424389 NAD83 N 0 17630

38547609 ICIS AIR MI00000000000B1476
45.0622 -83.4257 NAD83 N 228.679 10 17445

31383971 ICIS NPDES MI0002500 001 45.06008 -83.41892 NAD83 N 707.037 UNKNOWN 17445

28704593 NPDES NPDES MI0002500 001 45.059167 -83.418611 NAD83 N 707.037 30 999999999

31383972 ICIS NPDES MI0002500 002 45.061667 -83.426111 NAD83 N 15.083 30 17445

28701129 NPDES NPDES MI0002500 002 45.061667 -83.426111 NAD83 N 296.155 30 17445

33300296 ICIS NPDES MI0002500
45.064166 -83.424444 NAD83 N 15.083 UNKNOWN 10 17445

28800454 NPDES NPDES MI0002500
45.064167 -83.424444 NAD83 N 15.189 30 17445

14314831 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO MID005338157
45.063506 -83.428301 NAD83 N 313.686 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

40399470 RCRAINFO RCRAINFO MID005338157
45.063623 -83.428194 NAD83 N 303.173 GDT-ADDRESS MATCHING (GEOCODING) ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150

39742086 FRS-GEOCODE FRS 110000412170
45.063661 -83.428273 NAD83 N 308.76 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

27449984 EIS EIS 8126211
45.064036 -83.424389 NAD83 Y 0 INTERPOLATION-SATELLITE CENTER OF A FACILITY OR STATION 10 100