FRS Facility Coordinates

SMITHKLINE BEECHAM RESEARCH
1250 SOUTH COLLEGEVILLE ROAD MC UP2410
COLLEGEVILLE, PA 19426 USA
FRS Registry ID: 110000337591

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

35546357 TRIS TRIS 19426SMTHL1250S
40.157295 -75.48342 NAD83 N 698.195 17630

31996128 FRS-TRIS TRIS 19426SMTHL1250S
40.158703 -75.475433 NAD83 N 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 8

27413820 EIS EIS 4843711
40.1587 -75.47543 NAD83 N .42 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 10

29047359 EIS EIS 4843711 28454012 40.1587 -75.47543 NAD83 N .42 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 10

29047360 EIS EIS 4843711 28454312 40.1587 -75.47543 NAD83 N .42 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 10

29047357 EIS EIS 4843711 28453812 40.1587 -75.47543 NAD83 N .42 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 10

29047358 EIS EIS 4843711 28454112 40.1587 -75.47543 NAD83 N .42 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 10 10

35011341 CEDRI CEDRI CEDRI88781
40.158703 -75.475433 NAD83 N 0 17630

14470741 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO PA0000935684
40.169537 -75.46619 NAD83 N 1437.766 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

40501861 RCRAINFO RCRAINFO PA0000935684
40.166336 -75.472854 NAD83 N 875.565 GDT-ADDRESS MATCHING (GEOCODING) ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150

38614442 ICIS AIR PA000240521
40.158704 -75.475435 NAD83 N .203 17466

31355066 ICIS NPDES PAR230076 001 40.158333 -75.48 NAD83 N 391.253 UNKNOWN 17466

35569027 ICIS NPDES PAR230076 011 40.156944 -75.477222 NAD83 N 247.748 UNKNOWN 17466

28684579 NPDES NPDES PAR230076 002 40.1575 -75.4775 NAD83 N 221.031 UNKNOWN 17466

31355069 ICIS NPDES PAR230076 007 40.155556 -75.4775 NAD83 N 391.303 UNKNOWN 17466

31355060 ICIS NPDES PAR230076 008 40.155833 -75.477778 NAD83 N 376.126 UNKNOWN 17466

31355063 ICIS NPDES PAR230076 010 40.157778 -75.484444 NAD83 N 774.545 UNKNOWN 35966

28684578 NPDES NPDES PAR230076 009 40.1575 -75.482222 NAD83 N 593.624 UNKNOWN 17466

31355061 ICIS NPDES PAR230076 002 40.1575 -75.4775 NAD83 N 221.031 UNKNOWN 17466

28679718 NPDES NPDES PAR230076 010 40.157778 -75.484444 NAD83 N 774.545 UNKNOWN 17466

31508655 ICIS NPDES PAR230076
40.155 -75.344444 NAD83 N 11167.591 UNKNOWN 35930

28676685 NPDES NPDES PAR230076 007 40.155556 -75.4775 NAD83 N 391.303 UNKNOWN 17466

28676688 NPDES NPDES PAR230076 006 40.155278 -75.476944 NAD83 N 401.502 UNKNOWN 17466

31355065 ICIS NPDES PAR230076 004 40.154167 -75.475556 NAD83 N 503.776 UNKNOWN 17466

31355068 ICIS NPDES PAR230076 006 40.155278 -75.476944 NAD83 N 401.502 UNKNOWN 17466

31355062 ICIS NPDES PAR230076 009 40.1575 -75.482222 NAD83 N 593.624 UNKNOWN 17466

31355064 ICIS NPDES PAR230076 003 40.156667 -75.476944 NAD83 N 260.156 UNKNOWN 17466

28684581 NPDES NPDES PAR230076 008 40.155833 -75.477778 NAD83 N 376.126 UNKNOWN 17466

28677990 NPDES NPDES PAR230076 004 40.154167 -75.475556 NAD83 N 503.776 UNKNOWN 17466

31355067 ICIS NPDES PAR230076 005 40.155 -75.476111 NAD83 N 415.21 UNKNOWN 17466

28678914 NPDES NPDES PAR230076 005 40.155 -75.476111 NAD83 N 415.21 UNKNOWN 17466

28679711 NPDES NPDES PAR230076 003 40.156667 -75.476944 NAD83 N 260.156 UNKNOWN 17466

28677989 NPDES NPDES PAR230076 001 40.158333 -75.48 NAD83 N 391.253 UNKNOWN 17466

32670892 FRS-GEOCODE FRS 110000337591
40.158658 -75.48258 NAD83 N 608.903 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50