FRS Facility Coordinates

PB NUTCLIF MASTER, LLC
340 KINGSLAND STREET
NUTLEY, NJ 07110-1199 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110017313423

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

31990283 FRS-TRIS TRIS 07110HFFMN340KI
40.832483 -74.157014 NAD83 N 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 7 7

27480750 E-GGRT E-GGRT 1001714
40.832483 -74.157014 NAD83 N 0 17468

29398259 EIA-860 EIA-860 10123
40.8359 -74.155 NAD83 N 415.748 81858

17913077 AIRS/AFS AIRS/AFS 3401307167
40.830833 -74.156667 NAD83 N 185.557 17468

38770461 ICIS ICIS 600007880
40.828889 -74.153889 NAD83 N 478.305 7 17468

38778036 ICIS ICIS 600025293
40.828889 -74.153889 NAD83 N 478.305 7 17468

39263504 EIS EIS 7202811 60520712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263505 EIS EIS 7202811 60520812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263506 EIS EIS 7202811 60520912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263507 EIS EIS 7202811 60521012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263508 EIS EIS 7202811 60521112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263509 EIS EIS 7202811 60521212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263510 EIS EIS 7202811 60521312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263511 EIS EIS 7202811 60521412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263512 EIS EIS 7202811 60521512 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263513 EIS EIS 7202811 60521612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263514 EIS EIS 7202811 60521712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263515 EIS EIS 7202811 60521812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263516 EIS EIS 7202811 60521912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263517 EIS EIS 7202811 60522012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263518 EIS EIS 7202811 60522112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263519 EIS EIS 7202811 60522212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263520 EIS EIS 7202811 60522312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263521 EIS EIS 7202811 60522412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263522 EIS EIS 7202811 60522512 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263523 EIS EIS 7202811 60522612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263524 EIS EIS 7202811 60522712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263525 EIS EIS 7202811 60522812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263526 EIS EIS 7202811 60522912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263527 EIS EIS 7202811 60523012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263528 EIS EIS 7202811 60523112 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263529 EIS EIS 7202811 60523212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263530 EIS EIS 7202811 60523312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263531 EIS EIS 7202811 60523412 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263532 EIS EIS 7202811 60523512 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263533 EIS EIS 7202811 60523612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263534 EIS EIS 7202811 60523712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263535 EIS EIS 7202811 60523812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263536 EIS EIS 7202811 60523912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263537 EIS EIS 7202811 60524012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263538 EIS EIS 7202811 60524112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263539 EIS EIS 7202811 60524212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263540 EIS EIS 7202811 60524312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263452 EIS EIS 7202811 60524412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263453 EIS EIS 7202811 60524512 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263469 EIS EIS 7202811 60524612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263470 EIS EIS 7202811 60524712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263471 EIS EIS 7202811 60524812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263472 EIS EIS 7202811 60524912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263473 EIS EIS 7202811 60525012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263474 EIS EIS 7202811 60525112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263475 EIS EIS 7202811 60525212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263476 EIS EIS 7202811 60525312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263477 EIS EIS 7202811 60525412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263478 EIS EIS 7202811 60525512 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263479 EIS EIS 7202811 60525612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263480 EIS EIS 7202811 60525712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263481 EIS EIS 7202811 60525812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263482 EIS EIS 7202811 60525912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263483 EIS EIS 7202811 60526012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263484 EIS EIS 7202811 60526112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263485 EIS EIS 7202811 60526212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263486 EIS EIS 7202811 60526312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263487 EIS EIS 7202811 60526412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263488 EIS EIS 7202811 60526512 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184302 EIS EIS 7202811 9896212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184303 EIS EIS 7202811 9896312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184389 EIS EIS 7202811 9896412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184292 EIS EIS 7202811 9896512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184295 EIS EIS 7202811 9896612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263456 EIS EIS 7202811 9896712 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263457 EIS EIS 7202811 9896812 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263458 EIS EIS 7202811 9896912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184335 EIS EIS 7202811 9897012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184356 EIS EIS 7202811 9897112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184337 EIS EIS 7202811 9897212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184347 EIS EIS 7202811 9897312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263459 EIS EIS 7202811 9897412 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184331 EIS EIS 7202811 9897512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184305 EIS EIS 7202811 9897612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263460 EIS EIS 7202811 9897712 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184355 EIS EIS 7202811 9897812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263461 EIS EIS 7202811 9897912 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263462 EIS EIS 7202811 9898012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263463 EIS EIS 7202811 9898112 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184379 EIS EIS 7202811 9898212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263464 EIS EIS 7202811 9898312 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184383 EIS EIS 7202811 9898412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184387 EIS EIS 7202811 9898512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184377 EIS EIS 7202811 9898612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184353 EIS EIS 7202811 9898712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184319 EIS EIS 7202811 9898812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184381 EIS EIS 7202811 9898912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184360 EIS EIS 7202811 9899012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263454 EIS EIS 7202811 9899112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263455 EIS EIS 7202811 9899212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184336 EIS EIS 7202811 9899312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263465 EIS EIS 7202811 9899412 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184313 EIS EIS 7202811 9899512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184376 EIS EIS 7202811 9899612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184370 EIS EIS 7202811 9899712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184321 EIS EIS 7202811 9899812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184322 EIS EIS 7202811 9899912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184301 EIS EIS 7202811 9900012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184300 EIS EIS 7202811 9900112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263466 EIS EIS 7202811 9900212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184317 EIS EIS 7202811 9900312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184369 EIS EIS 7202811 9900412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184366 EIS EIS 7202811 9900512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263467 EIS EIS 7202811 9900612 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184345 EIS EIS 7202811 9900712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184378 EIS EIS 7202811 9900812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184327 EIS EIS 7202811 9900912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184375 EIS EIS 7202811 9901012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184372 EIS EIS 7202811 9901112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184384 EIS EIS 7202811 9901212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184382 EIS EIS 7202811 9901312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184340 EIS EIS 7202811 9901412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184365 EIS EIS 7202811 9901512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184298 EIS EIS 7202811 9901612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263468 EIS EIS 7202811 9901712 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184287 EIS EIS 7202811 9901812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184391 EIS EIS 7202811 9901912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184334 EIS EIS 7202811 9902012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184291 EIS EIS 7202811 9902112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263489 EIS EIS 7202811 9902212 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184364 EIS EIS 7202811 9902312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184357 EIS EIS 7202811 9902412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184338 EIS EIS 7202811 9902512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184341 EIS EIS 7202811 9902612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184342 EIS EIS 7202811 9902712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184343 EIS EIS 7202811 9902812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184354 EIS EIS 7202811 9902912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184361 EIS EIS 7202811 9903012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184311 EIS EIS 7202811 9903112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184351 EIS EIS 7202811 9903212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184288 EIS EIS 7202811 9903312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184358 EIS EIS 7202811 9903412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184316 EIS EIS 7202811 9903512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184314 EIS EIS 7202811 9903612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184315 EIS EIS 7202811 9903712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184329 EIS EIS 7202811 9903812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184363 EIS EIS 7202811 9903912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184328 EIS EIS 7202811 9904012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184299 EIS EIS 7202811 9904112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263490 EIS EIS 7202811 9904212 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184289 EIS EIS 7202811 9904312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263491 EIS EIS 7202811 9904412 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184332 EIS EIS 7202811 9904512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184290 EIS EIS 7202811 9904612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263492 EIS EIS 7202811 9904712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184323 EIS EIS 7202811 9904812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184362 EIS EIS 7202811 9904912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184312 EIS EIS 7202811 9905012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184309 EIS EIS 7202811 9905112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184325 EIS EIS 7202811 9905212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184310 EIS EIS 7202811 9905312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184392 EIS EIS 7202811 9905412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184324 EIS EIS 7202811 9905512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184393 EIS EIS 7202811 9905612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184394 EIS EIS 7202811 9905712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184308 EIS EIS 7202811 9905812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184283 EIS EIS 7202811 9905912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184326 EIS EIS 7202811 9906012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263493 EIS EIS 7202811 9906112 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263494 EIS EIS 7202811 9906212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184380 EIS EIS 7202811 9906312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184339 EIS EIS 7202811 9906412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263495 EIS EIS 7202811 9906512 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

29184346 EIS EIS 7202811 9906612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184348 EIS EIS 7202811 9906712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184386 EIS EIS 7202811 9906812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184286 EIS EIS 7202811 9906912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184385 EIS EIS 7202811 9907012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263496 EIS EIS 7202811 9907112 40.833927 -74.155657 NAD83 N 197.016 17630

39263497 EIS EIS 7202811 9907212 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263498 EIS EIS 7202811 9907312 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184359 EIS EIS 7202811 9907412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184371 EIS EIS 7202811 9907512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184285 EIS EIS 7202811 9907612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184390 EIS EIS 7202811 9907712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184388 EIS EIS 7202811 9907812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263499 EIS EIS 7202811 9907912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184367 EIS EIS 7202811 9908012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184307 EIS EIS 7202811 9908112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184306 EIS EIS 7202811 9908212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184304 EIS EIS 7202811 9908312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184320 EIS EIS 7202811 9908412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184318 EIS EIS 7202811 9908512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184352 EIS EIS 7202811 9908612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184349 EIS EIS 7202811 9908712 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263500 EIS EIS 7202811 9908812 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263501 EIS EIS 7202811 9908912 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

39263502 EIS EIS 7202811 9909012 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184350 EIS EIS 7202811 9909112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184330 EIS EIS 7202811 9909212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184368 EIS EIS 7202811 9909312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184333 EIS EIS 7202811 9909412 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184374 EIS EIS 7202811 9909512 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184373 EIS EIS 7202811 9909612 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39263503 EIS EIS 7202811 9909712 40.832484 -74.157012 NAD83 N .202 17630

29184344 EIS EIS 7202811 9909812 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184296 EIS EIS 7202811 9909912 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184297 EIS EIS 7202811 9910012 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184294 EIS EIS 7202811 9910112 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184293 EIS EIS 7202811 9910212 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29184284 EIS EIS 7202811 9910312 40.83411 -74.15705 NAD83 N 180.705 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

27439831 EIS EIS 7202811
40.8334 -74.1573 NAD83 N 104.652 500 17630

38572117 ICIS AIR NJ0000003401307167
40.832483 -74.157014 NAD83 N 0 7 17468

34919410 ICIS NPDES NJ0034185 002 40.828444 -74.153767 NAD83 N 525.543 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 15

28630934 NPDES NPDES NJ0034185 002 40.828544 -74.153782 NAD83 N 515.427 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 3 15

31485729 ICIS NPDES NJ0034185
40.828889 -74.153889 NAD83 N 478.305 7 17468

14378421 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO NJD002191211
40.830662 -74.155775 NAD83 N 227.632 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

19807150 RCRAINFO RCRAINFO NJD002191211
40.832472 -74.157 NAD83 N 1.698 17468

14378419 RCRIS RCRAINFO NJD002191211
40.8288 -74.1559 NAD83 N 419.655 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

36711858 FRS-GEOCODE FRS 110017313423
40.83148 -74.15646 NAD83 N 120.789 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30

14378420 REGION02 RCRAINFO NJD002191211
40.832483 -74.157014 NAD83 Y 0 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 7 7