FRS Facility Coordinates

3M CO - GUIN
6675 US HIGHWAY 43
GUIN, AL 35563 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000589159

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

15944636 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 1 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944639 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 12 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944643 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 13 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944642 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 14 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944641 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 15 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944640 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 18 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944646 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 2 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944632 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 21 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944633 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 25 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944635 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 26 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944634 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 28 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944637 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 3 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944645 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 4 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944638 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 6 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944644 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004 7 33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

15944647 AIRS/AFS AIRS/AFS 0109300004
33.965278 -87.899444 NAD83 N 164.345 17452

27482430 E-GGRT E-GGRT 1003739
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 17452

28911710 TSCA TSCA 100604310
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 17452

28917363 EIS EIS 1018811 45253112 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917362 EIS EIS 1018811 45253212 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917368 EIS EIS 1018811 45253312 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917361 EIS EIS 1018811 45253412 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917360 EIS EIS 1018811 45253512 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917359 EIS EIS 1018811 45253612 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917364 EIS EIS 1018811 45253712 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917367 EIS EIS 1018811 45253812 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917355 EIS EIS 1018811 45254012 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917356 EIS EIS 1018811 45254112 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917350 EIS EIS 1018811 45254212 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917358 EIS EIS 1018811 45254412 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917371 EIS EIS 1018811 45254512 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917370 EIS EIS 1018811 45254612 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917366 EIS EIS 1018811 45254712 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917369 EIS EIS 1018811 45254812 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917354 EIS EIS 1018811 45254912 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917365 EIS EIS 1018811 45255012 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917357 EIS EIS 1018811 45255112 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917351 EIS EIS 1018811 45255212 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917352 EIS EIS 1018811 45255312 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

28917353 EIS EIS 1018811 45255412 33.965584 -87.899386 NAD83 N 133.202 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

27325747 EIS EIS 1018811
33.96548 -87.89936 NAD83 N 144.9 INTERPOLATION-PHOTO CENTER OF A FACILITY OR STATION 50 50

38654945 ICIS ICIS 1400014648
33.966119 -87.907197 NAD83 N 681.816 30 17452

35114894 FRS-TRIS TRIS 35563MXXXXHIGHW
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 99999999

38446243 ICIS AIR AL0000000109300004
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 30 17452

31370090 ICIS NPDES AL0065331 001 33.9658 -87.8986 NAD83 N 154.455 17452

28660683 NPDES NPDES AL0065331 001 33.9658 -87.8986 NAD83 N 154.455 17452

31370089 ICIS NPDES AL0065331 002 33.9658 -87.8986 NAD83 N 154.455 17452

28660684 NPDES NPDES AL0065331 002 33.9658 -87.8986 NAD83 N 154.455 17452

31524209 ICIS NPDES AL0065331
33.965806 -87.898611 NAD83 N 153.252 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 925 17422

16287404 RCRAINFO RCRAINFO ALD004019691
33.5757 -87.5355 NAD83 N 54956.061 81680

14111654 RCRIS RCRAINFO ALD004019691
33.965833 -87.898611 NAD83 N 151.288 17452

31332841 ICIS NPDES ALG200105 001 33.965119 -87.90215 NAD83 N 276.598 UNKNOWN 17452

31332842 ICIS NPDES ALG200105 002 33.965119 -87.90215 NAD83 N 276.598 UNKNOWN 17452

31332840 ICIS NPDES ALG200105 007 33.965119 -87.90215 NAD83 N 276.598 UNKNOWN 17452

31462598 ICIS NPDES ALG200105
33.966608 -87.89885 NAD83 N 93.704 UNKNOWN 50 17452

19943171 ICIS NPDES ALR165952
33.965444 -87.902222 NAD83 N 260.524 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 17422

35011103 CEDRI CEDRI CEDRI88644
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 17630

39514313 TSCA TSCA TSCA6121
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 17630

25349920 FRS FRS 110000589159
33.96672 -87.899855 NAD83 N 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150 150

29515093 FRS-GEOCODE FRS 110000589159
33.96672 -87.899855 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50