FRS Facility Coordinates

ALTERNATIVE FUELS DEV
10202 STRANG RD
HOUSTON, TX 77001 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000463622

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

27481982 E-GGRT E-GGRT 1003160
29.701667 -95.071944 NAD83 N 36568.33 35983

38686668 ICIS ICIS 2521138
29.701667 -95.071944 NAD83 N 36568.33 150 35983

17466378 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 20 29.700278 -95.068056 NAD83 N 36954.049 35983

17466379 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 21 29.700556 -95.067222 NAD83 N 36995.39 35983

17466380 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 22 29.700556 -95.067222 NAD83 N 36995.39 35983

17466381 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 24 29.700833 -95.067778 NAD83 N 36934.526 35983

17466382 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 25 29.7 -95.071944 NAD83 N 36689.268 35983

17466383 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 26 29.701389 -95.066944 NAD83 N 36956.051 35983

17466384 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 27 29.700556 -95.0675 NAD83 N 36974.923 35983

17466385 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 28 29.700556 -95.0675 NAD83 N 36974.923 35983

17466386 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 29 29.701389 -95.066944 NAD83 N 36956.051 35983

17466387 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 3 29.703611 -95.068889 NAD83 N 36653.23 35983

17466373 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 30 29.714167 -95.069444 NAD83 N 35867.003 35983

17466374 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 31 29.705833 -95.070833 NAD83 N 36350.608 35983

17466375 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 32 29.713889 -95.0725 NAD83 N 35656.63 35983

17466376 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282 4 29.703611 -95.068889 NAD83 N 36653.23 35983

17466377 AIRS/AFS AIRS/AFS 4820100282
29.701111 -95.069167 NAD83 N 36812.325 35983

29162529 EIS EIS 6616211 16734512 29.69805 -95.06694 NAD83 N 37196.903 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

39253274 EIS EIS 6616211 16734612 29.69805 -95.06749 NAD83 N 37156.599 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

29162530 EIS EIS 6616211 16734712 29.69805 -95.06694 NAD83 N 37196.903 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

39253275 EIS EIS 6616211 16734812 29.69805 -95.06722 NAD83 N 37176.38 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

27433375 EIS EIS 6616211
29.69805 -95.06694 NAD83 N 37196.903 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

39253279 EIS EIS 6616311 108730412 29.700958 -95.067864 NAD83 N 36919.202 36130

39253280 EIS EIS 6616311 113311312 29.702939 -95.071436 NAD83 N 36513.747 36130

39253281 EIS EIS 6616311 113311412 29.700958 -95.067864 NAD83 N 36919.202 36130

29162539 EIS EIS 6616311 16732412 29.700058 -95.072269 NAD83 N 36661.314 36130

29162531 EIS EIS 6616311 16732512 29.700764 -95.067372 NAD83 N 36969.385 36130

29162543 EIS EIS 6616311 16732612 29.703392 -95.071736 NAD83 N 36459.047 36130

29162545 EIS EIS 6616311 16732712 29.702906 -95.071722 NAD83 N 36495.103 36130

39253276 EIS EIS 6616311 16732812 29.700756 -95.068114 NAD83 N 36915.342 36130

29162532 EIS EIS 6616311 16732912 29.700833 -95.067372 NAD83 N 36964.424 36130

39253277 EIS EIS 6616311 16733012 29.701461 -95.067097 NAD83 N 36939.598 36130

29162537 EIS EIS 6616311 16733112 29.700719 -95.067864 NAD83 N 36936.401 36130

29162542 EIS EIS 6616311 16733212 29.700844 -95.068761 NAD83 N 36861.42 36130

29162536 EIS EIS 6616311 16733312 29.701269 -95.069494 NAD83 N 36776.898 36130

29162533 EIS EIS 6616311 16733412 29.701656 -95.072758 NAD83 N 36509.507 36130

29162548 EIS EIS 6616311 16733512 29.699278 -95.068494 NAD83 N 36994.118 36130

29162547 EIS EIS 6616311 16733612 29.711997 -95.070289 NAD83 N 35954.976 36130

29162546 EIS EIS 6616311 16733712 29.702667 -95.071728 NAD83 N 36511.903 36130

29162541 EIS EIS 6616311 16733812 29.700844 -95.068761 NAD83 N 36861.42 36130

29162538 EIS EIS 6616311 16733912 29.701081 -95.067639 NAD83 N 36926.927 36130

29162544 EIS EIS 6616311 16734012 29.70315 -95.071744 NAD83 N 36475.894 36130

29162534 EIS EIS 6616311 16734112 29.700739 -95.07085 NAD83 N 36715.686 36130

29162535 EIS EIS 6616311 16734212 29.701592 -95.067283 NAD83 N 36916.478 36130

29162540 EIS EIS 6616311 16734312 29.70222 -95.06916 NAD83 N 36733.006 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 35900

39253278 EIS EIS 6616311 16734412 29.700958 -95.067864 NAD83 N 36919.202 36130

29162554 EIS EIS 6616311 64890012 29.700694 -95.072317 NAD83 N 36611.578 36130

29162555 EIS EIS 6616311 64890112 29.700694 -95.072317 NAD83 N 36611.578 36130

29162556 EIS EIS 6616311 64890212 29.701089 -95.067486 NAD83 N 36937.625 36130

29162561 EIS EIS 6616311 64890312 29.701367 -95.072342 NAD83 N 36560.912 36130

29162552 EIS EIS 6616311 64890412 29.699697 -95.071683 NAD83 N 36730.365 36130

29162553 EIS EIS 6616311 64890512 29.699697 -95.071683 NAD83 N 36730.365 36130

29162557 EIS EIS 6616311 64890612 29.702939 -95.071436 NAD83 N 36513.747 36130

29162558 EIS EIS 6616311 64890712 29.701089 -95.067486 NAD83 N 36937.625 36130

29162559 EIS EIS 6616311 64890812 29.701575 -95.068792 NAD83 N 36806.492 36130

29162560 EIS EIS 6616311 64890912 29.700875 -95.067972 NAD83 N 36917.224 36130

29162549 EIS EIS 6616311 96195312 29.7003 -95.071164 NAD83 N 36724.509 36130

29162550 EIS EIS 6616311 96195412 29.701303 -95.07105 NAD83 N 36660.209 36130

29162551 EIS EIS 6616311 96195512 29.701997 -95.068894 NAD83 N 36768.631 36130

27433376 EIS EIS 6616311
29.701111 -95.069167 NAD83 N 36812.325 36130

32033925 FRS-TRIS TRIS 77571RPRDCROUTE
29.701667 -95.071944 NAD83 N 36568.33 INTERPOLATION-PHOTO PLANT ENTRANCE (GENERAL) 25 18525

39662673 CEDRI CEDRI CEDRI10085319
29.701667 -95.071944 NAD83 N 36568.33 36130

17504136 TX-TCEQ ACR TX-TCEQ ACR RN102041282
29.701666 -95.06833 NAD83 N 36833.972 35983

35595390 TSCA TSCA TSCA4739
29.701667 -95.071944 NAD83 N 36568.33 36130

38836515 ICIS AIR TX0000004820100282
29.91679 -95.35873 NAD83 N 36568.33 30 17483

38836596 ICIS AIR TX0000004820101446
29.91679 -95.35873 NAD83 N 36568.33 30 17483

34956917 ICIS NPDES TX0004944 001 29.701333 -95.06825 NAD83 N 36828.543 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

27495155 NPDES NPDES TX0004944 001 29.701333 -95.06825 NAD83 N 36863.806 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

34956919 ICIS NPDES TX0004944 002 29.701056 -95.067694 NAD83 N 36924.673 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

27495154 NPDES NPDES TX0004944 002 29.701056 -95.067694 NAD83 N 36924.673 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

34956920 ICIS NPDES TX0004944 003 29.701333 -95.069917 NAD83 N 36741.2 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

27495153 NPDES NPDES TX0004944 003 29.701333 -95.069917 NAD83 N 36741.2 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

34956918 ICIS NPDES TX0004944 004 29.703833 -95.072694 NAD83 N 36356.821 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

27495152 NPDES NPDES TX0004944 004 29.703833 -95.072694 NAD83 N 36356.821 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

31521903 ICIS NPDES TX0004944
29.700833 -95.07 NAD83 N 36771.213 150 35983

34960508 ICIS NPDES TX0077585 001 29.7305 -95.089083 NAD83 N 33252.264 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

27495448 NPDES NPDES TX0077585 001 29.7305 -95.089083 NAD83 N 33252.264 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 400 18900

31521625 ICIS NPDES TX0077585
29.724167 -95.087222 NAD83 N 33832.687 150 35983

14522882 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO TXD059331637
29.701974 -95.083173 NAD83 N 35729.66 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 18650

40538412 RCRAINFO RCRAINFO TXD059331637
29.702013 -95.070853 NAD83 N 36623.373 GDT-ADDRESS MATCHING (GEOCODING) ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 18650

14522881 RCRIS RCRAINFO TXD059331637
29.702222 -95.068611 NAD83 N 36773.322 35983

39458974 ICIS NPDES TXR1531CG
29.703131 -95.069756 NAD83 N 36623.638 25 35983

40895793 ICIS NPDES TXR1595PW
29.701666 -95.06833 NAD83 N 36833.972 30 35983

13104030 FRS FRS 110000463622
29.702117 -95.068005 NAD83 N 36825.551 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER 150 18683

39974671 FRS-GEOCODE FRS 110000463622
29.91679 -95.35873 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 30 30