FRS Facility Coordinates

US ARMY ANNISTON ARMY DEPOT
7 FRANKFORD AVENUE
ANNISTON, AL 36201-4199 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000368851

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

15943337 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 1 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943334 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 10 33.638611 -85.982778 NAD83 N 3135.139 17452

15943333 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 11 33.639722 -85.918611 NAD83 N 3231.776 17452

15943332 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 18 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943331 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 19 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943326 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 2 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943330 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 20 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943329 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 21 33.628056 -85.982222 NAD83 N 2898.824 17452

15943328 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 22 33.623611 -85.981389 NAD83 N 2882.372 17452

15943336 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 3 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943327 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 4 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943335 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023 8 33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

15943325 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500023
33.637778 -85.919722 NAD83 N 3060.938 17452

27480898 E-GGRT E-GGRT 1001890
33.65943 -85.96943 NAD83 N 3783.507 17452

27332968 EIS EIS 10901211
33.6264 -85.9672 NAD83 N 1530.545 17630

38666595 ICIS ICIS 1800019252
33.623167 -85.967572 NAD83 N 1668.238 30 17452

38668714 ICIS ICIS 1800043256
33.65943 -85.96943 NAD83 N 3783.507 80 17452

32006663 FRS-TRIS TRIS 36201SDDSR7FRAN
33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 INTERPOLATION-SATELLITE 230

35290420 TRIS TRIS 36201SDDSR7FRAN
33.65943 -85.96943 NAD83 N 3783.507 17630

29211780 EIS EIS 7441711 10790212 33.63588 -85.927456 NAD83 N 2313.884 17630

29211781 EIS EIS 7441711 10790512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211733 EIS EIS 7441711 10790612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211771 EIS EIS 7441711 10790712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211770 EIS EIS 7441711 10790812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211734 EIS EIS 7441711 10790912 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211738 EIS EIS 7441711 10791012 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211737 EIS EIS 7441711 10791112 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211736 EIS EIS 7441711 10791212 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211740 EIS EIS 7441711 10791312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211739 EIS EIS 7441711 10791412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211745 EIS EIS 7441711 10791512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211754 EIS EIS 7441711 10791612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

39281177 EIS EIS 7441711 10791712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211752 EIS EIS 7441711 10791812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211793 EIS EIS 7441711 10791912 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211727 EIS EIS 7441711 10792012 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211728 EIS EIS 7441711 10792112 33.636797 -85.98265 NAD83 N 3061.194 17630

29211729 EIS EIS 7441711 10792212 33.644045 -85.921723 NAD83 N 3187.864 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211751 EIS EIS 7441711 10792312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211743 EIS EIS 7441711 10792412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211753 EIS EIS 7441711 10792512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211742 EIS EIS 7441711 10792612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211769 EIS EIS 7441711 10792712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211777 EIS EIS 7441711 10792812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211783 EIS EIS 7441711 10792912 33.635115 -85.932624 NAD83 N 1834.903 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211784 EIS EIS 7441711 10793012 33.626062 -85.982345 NAD83 N 2926.578 17630

29211785 EIS EIS 7441711 10793112 33.644045 -85.921723 NAD83 N 3187.864 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211759 EIS EIS 7441711 10793212 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211741 EIS EIS 7441711 10793312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211772 EIS EIS 7441711 10793412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211773 EIS EIS 7441711 10793512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211774 EIS EIS 7441711 10793612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211782 EIS EIS 7441711 10793712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211776 EIS EIS 7441711 10793812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211761 EIS EIS 7441711 10793912 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211778 EIS EIS 7441711 10794012 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211779 EIS EIS 7441711 10794112 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211762 EIS EIS 7441711 10794212 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211755 EIS EIS 7441711 10794312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211756 EIS EIS 7441711 10794412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211757 EIS EIS 7441711 10794512 33.644045 -85.921723 NAD83 N 3187.864 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211758 EIS EIS 7441711 10794612 33.621636 -85.981426 NAD83 N 2938.96 17630

29211760 EIS EIS 7441711 10794712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211732 EIS EIS 7441711 10794812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211775 EIS EIS 7441711 10794912 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211735 EIS EIS 7441711 10795012 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211730 EIS EIS 7441711 10795112 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211790 EIS EIS 7441711 10795212 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211768 EIS EIS 7441711 10795312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211767 EIS EIS 7441711 10795412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211766 EIS EIS 7441711 10795512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211765 EIS EIS 7441711 10795612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211731 EIS EIS 7441711 10795712 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211763 EIS EIS 7441711 10795812 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211792 EIS EIS 7441711 10795912 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211791 EIS EIS 7441711 10796012 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211786 EIS EIS 7441711 10796112 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211744 EIS EIS 7441711 10796212 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211787 EIS EIS 7441711 10796312 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211788 EIS EIS 7441711 10796412 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211789 EIS EIS 7441711 10796512 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211764 EIS EIS 7441711 10796612 33.637705 -85.919653 NAD83 N 3064.448 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211747 EIS EIS 7441711 74488412 33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 CENTER OF A FACILITY OR STATION 17600

29211746 EIS EIS 7441711 74488512 33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 CENTER OF A FACILITY OR STATION 17600

29211749 EIS EIS 7441711 74488712 33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 CENTER OF A FACILITY OR STATION 17600

29211750 EIS EIS 7441711 74488812 33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 CENTER OF A FACILITY OR STATION 17600

29211748 EIS EIS 7441711 74488912 33.636922 -85.92485 NAD83 N 2580.413 CENTER OF A FACILITY OR STATION 17600

27459227 EIS EIS 923611
33.762192 -85.837911 NAD83 N 18115.742 INTERPOLATION-OTHER ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 18800

38445561 ICIS AIR AL0000000101500023
33.65943 -85.96943 NAD83 N 3783.507 5 17452

31376428 ICIS NPDES AL0002658 001 33.580146 -85.916352 NAD83 N 6277.232 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 30 18550

34837512 ICIS NPDES AL0002658 002 33.57959 -85.918019 NAD83 N 6277.232 INTERPOLATION-MAP POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 30 18550

34837513 ICIS NPDES AL0002658 003 33.579444 -85.918056 NAD83 N 6289.706 3 35952

31376468 ICIS NPDES AL0002658 005 33.625833 -85.983889 NAD83 N 3075.465 27 17452

31376446 ICIS NPDES AL0002658 006 33.634444 -85.921389 NAD83 N 2801.737 27 17452

31376419 ICIS NPDES AL0002658 007 33.636111 -85.92 NAD83 N 2965.884 27 17452

31376445 ICIS NPDES AL0002658 008 33.6375 -85.919167 NAD83 N 3100.288 30 17452

31376436 ICIS NPDES AL0002658 009 33.641389 -85.919167 NAD83 N 3257.423 30 17452

31376432 ICIS NPDES AL0002658 010 33.628889 -85.928889 NAD83 N 2053.111 UNKNOWN 17452

31376444 ICIS NPDES AL0002658 011 33.63 -85.928333 NAD83 N 2058.786 27 17452

34837514 ICIS NPDES AL0002658 012 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 27 17452

31376467 ICIS NPDES AL0002658 013 33.6375 -85.929167 NAD83 N 2367.085 27 17452

31376427 ICIS NPDES AL0002658 014 33.641389 -85.921944 NAD83 N 3046.199 27 17452

31376450 ICIS NPDES AL0002658 015 33.6675 -85.998611 NAD83 N 6122.011 27 17452

31376476 ICIS NPDES AL0002658 016 33.672778 -85.989444 NAD83 N 6110.766 30 17452

31376459 ICIS NPDES AL0002658 018 33.684722 -85.970556 NAD83 N 6453.359 UNKNOWN 17452

31376456 ICIS NPDES AL0002658 019 33.685833 -85.975278 NAD83 N 6693.849 27 17452

31376463 ICIS NPDES AL0002658 01A 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 27 17452

34837515 ICIS NPDES AL0002658 01B 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 27 17452

31376415 ICIS NPDES AL0002658 020 33.681944 -85.999167 NAD83 N 7378.721 UNKNOWN 17452

31376418 ICIS NPDES AL0002658 025 33.681944 -85.999167 NAD83 N 7378.721 27 17452

31376440 ICIS NPDES AL0002658 027 33.641111 -85.921111 NAD83 N 3081.269 UNKNOWN 17452

31376439 ICIS NPDES AL0002658 028 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 27 17452

31376426 ICIS NPDES AL0002658 029 33.640556 -85.918333 NAD83 N 3290.675 27 17452

31376475 ICIS NPDES AL0002658 030 33.640556 -85.918056 NAD83 N 3314.36 UNKNOWN 17452

31376474 ICIS NPDES AL0002658 031 33.640278 -85.9175 NAD83 N 3350.361 27 17452

31376443 ICIS NPDES AL0002658 032 33.639444 -85.9175 NAD83 N 3316.947 27 17452

31376414 ICIS NPDES AL0002658 033 33.638889 -85.9175 NAD83 N 3295.963 UNKNOWN 17452

31376422 ICIS NPDES AL0002658 034 33.638611 -85.917778 NAD83 N 3261.448 27 17452

31376417 ICIS NPDES AL0002658 035 33.638056 -85.918333 NAD83 N 3192.94 UNKNOWN 17452

31376438 ICIS NPDES AL0002658 036 33.6375 -85.918889 NAD83 N 3124.869 UNKNOWN 17452

31376413 ICIS NPDES AL0002658 037 33.636944 -85.920278 NAD83 N 2983.473 UNKNOWN 17452

31376473 ICIS NPDES AL0002658 038 33.636667 -85.919444 NAD83 N 3048.778 27 17452

31376458 ICIS NPDES AL0002658 039 33.636111 -85.92 NAD83 N 2982.384 UNKNOWN 17452

31376425 ICIS NPDES AL0002658 040 33.635556 -85.920278 NAD83 N 2941.707 UNKNOWN 17452

31376449 ICIS NPDES AL0002658 041 33.635278 -85.920556 NAD83 N 2909.192 UNKNOWN 17452

31376462 ICIS NPDES AL0002658 042 33.634722 -85.921111 NAD83 N 2844.841 27 17452

31376455 ICIS NPDES AL0002658 043 33.633889 -85.921667 NAD83 N 2775.067 27 17452

31376466 ICIS NPDES AL0002658 044 33.633611 -85.921944 NAD83 N 2743.957 27 17452

31376431 ICIS NPDES AL0002658 045 33.633333 -85.922222 NAD83 N 2712.992 27 17452

31376454 ICIS NPDES AL0002658 046 33.632778 -85.922778 NAD83 N 2651.824 27 17452

31376471 ICIS NPDES AL0002658 047 33.6325 -85.923056 NAD83 N 2621.619 UNKNOWN 17452

31376435 ICIS NPDES AL0002658 048 33.632222 -85.923333 NAD83 N 2591.777 UNKNOWN 17452

31376472 ICIS NPDES AL0002658 049 33.631944 -85.923611 NAD83 N 2562.124 UNKNOWN 17452

31376448 ICIS NPDES AL0002658 050 33.631389 -85.923889 NAD83 N 2529.363 UNKNOWN 17452

31376421 ICIS NPDES AL0002658 051 33.631111 -85.924444 NAD83 N 2475.055 27 17452

31376430 ICIS NPDES AL0002658 052 33.630833 -85.924444 NAD83 N 2472.332 27 17452

31376434 ICIS NPDES AL0002658 053 33.630278 -85.925 NAD83 N 2416.54 27 17452

31376442 ICIS NPDES AL0002658 054 33.630278 -85.925278 NAD83 N 2390.791 UNKNOWN 17452

31376453 ICIS NPDES AL0002658 055 33.629722 -85.925556 NAD83 N 2362.156 UNKNOWN 17452

31376470 ICIS NPDES AL0002658 056 33.629444 -85.925833 NAD83 N 2335.62 27 17452

31376420 ICIS NPDES AL0002658 057 33.629167 -85.926111 NAD83 N 2309.385 UNKNOWN 17452

31376437 ICIS NPDES AL0002658 058 33.628333 -85.926667 NAD83 N 2258.945 UNKNOWN 17452

31376412 ICIS NPDES AL0002658 059 33.622778 -85.985833 NAD83 N 3304.934 27 17452

37018344 ICIS NPDES AL0002658 05A 33.625833 -85.983889 NAD83 N 3071.795 UNKNOWN 17452

31376416 ICIS NPDES AL0002658 061 33.622222 -85.976944 NAD83 N 2521.954 27 17452

31376441 ICIS NPDES AL0002658 062 33.640667 -85.917056 NAD83 N 3404.767 27 17452

31376452 ICIS NPDES AL0002658 063 33.641 -85.916944 NAD83 N 3428.544 27 17452

31376457 ICIS NPDES AL0002658 064 33.641889 -85.915917 NAD83 N 3555.027 27 17452

31376447 ICIS NPDES AL0002658 065 33.641528 -85.914972 NAD83 N 3619.919 27 17452

31376429 ICIS NPDES AL0002658 066 33.642083 -85.915611 NAD83 N 3589.679 UNKNOWN 17452

31376465 ICIS NPDES AL0002658 067 33.674 -85.983444 NAD83 N 5828.337 UNKNOWN 17452

31376424 ICIS NPDES AL0002658 068 33.618639 -85.979056 NAD83 N 2845.683 UNKNOWN 17452

31376461 ICIS NPDES AL0002658 069 33.661083 -85.966639 NAD83 N 3842.894 UNKNOWN 17452

31376464 ICIS NPDES AL0002658 06A 33.634444 -85.921389 NAD83 N 2812.928 27 17452

31376433 ICIS NPDES AL0002658 070 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 UNKNOWN 17452

31376469 ICIS NPDES AL0002658 07A 33.636111 -85.92 NAD83 N 2982.384 27 17452

31376460 ICIS NPDES AL0002658 08A 33.635556 -85.918889 NAD83 N 3066.746 27 17452

31376451 ICIS NPDES AL0002658 09A 33.628333 -85.928889 NAD83 N 2052.899 UNKNOWN 17452

37018364 ICIS NPDES AL0002658 10A 33.628889 -85.928889 NAD83 N 2051.596 UNKNOWN 17452

37018383 ICIS NPDES AL0002658 11A 33.63 -85.928333 NAD83 N 2106.056 UNKNOWN 17452

37018381 ICIS NPDES AL0002658 13A 33.6375 -85.929167 NAD83 N 2234.313 UNKNOWN 17452

37018353 ICIS NPDES AL0002658 14A 33.641389 -85.921944 NAD83 N 3025.778 UNKNOWN 17452

37018346 ICIS NPDES AL0002658 15A 33.6675 -85.998611 NAD83 N 6143.399 UNKNOWN 17452

37018349 ICIS NPDES AL0002658 18A 33.684722 -85.970556 NAD83 N 6441.157 UNKNOWN 17452

37018337 ICIS NPDES AL0002658 19A 33.685833 -85.975278 NAD83 N 6693.849 UNKNOWN 17452

37018356 ICIS NPDES AL0002658 21A 33.681944 -85.999167 NAD83 N 7378.721 UNKNOWN 17452

37018355 ICIS NPDES AL0002658 24A 33.681944 -85.999167 NAD83 N 7378.721 UNKNOWN 17452

37018362 ICIS NPDES AL0002658 27A 33.641111 -85.921111 NAD83 N 3081.269 UNKNOWN 17452

37018368 ICIS NPDES AL0002658 28A 33.641389 -85.919722 NAD83 N 3210.81 UNKNOWN 17452

37018361 ICIS NPDES AL0002658 29A 33.640556 -85.918333 NAD83 N 3290.675 UNKNOWN 17452

37018347 ICIS NPDES AL0002658 30A 33.640556 -85.918056 NAD83 N 3314.36 UNKNOWN 17452

37018384 ICIS NPDES AL0002658 31A 33.640278 -85.9175 NAD83 N 3350.361 UNKNOWN 17452

37018366 ICIS NPDES AL0002658 32A 33.639444 -85.917778 NAD83 N 3292.791 UNKNOWN 17452

37018376 ICIS NPDES AL0002658 33A 33.638889 -85.917778 NAD83 N 3271.652 UNKNOWN 17452

37018363 ICIS NPDES AL0002658 34A 33.638611 -85.917778 NAD83 N 3261.448 UNKNOWN 17452

37018352 ICIS NPDES AL0002658 35A 33.638056 -85.918333 NAD83 N 3192.94 UNKNOWN 17452

37018343 ICIS NPDES AL0002658 36A 33.6375 -85.918889 NAD83 N 3124.869 UNKNOWN 17452

37018373 ICIS NPDES AL0002658 37A 33.636944 -85.919167 NAD83 N 3082.104 UNKNOWN 17452

37018345 ICIS NPDES AL0002658 38A 33.636667 -85.919444 NAD83 N 3048.778 UNKNOWN 17452

37018382 ICIS NPDES AL0002658 39A 33.636111 -85.92 NAD83 N 2982.384 UNKNOWN 17452

37018370 ICIS NPDES AL0002658 40A 33.635556 -85.920278 NAD83 N 2941.707 UNKNOWN 17452

31376423 ICIS NPDES AL0002658 41A 33.635278 -85.920556 NAD83 N 2909.192 UNKNOWN 17452

37018359 ICIS NPDES AL0002658 42A 33.634722 -85.921111 NAD83 N 2844.841 UNKNOWN 17452

37018351 ICIS NPDES AL0002658 43A 33.633889 -85.921667 NAD83 N 2775.067 UNKNOWN 17452

37018371 ICIS NPDES AL0002658 44A 33.633611 -85.921944 NAD83 N 2743.957 UNKNOWN 17452

37018336 ICIS NPDES AL0002658 45A 33.63334 -85.922222 NAD83 N 2713.13 UNKNOWN 17452

37018340 ICIS NPDES AL0002658 46A 33.632778 -85.922778 NAD83 N 2651.824 UNKNOWN 17452

37018341 ICIS NPDES AL0002658 47A 33.6325 -85.923056 NAD83 N 2621.619 UNKNOWN 17452

37018380 ICIS NPDES AL0002658 48A 33.632222 -85.923333 NAD83 N 2591.777 UNKNOWN 17452

37018354 ICIS NPDES AL0002658 49A 33.631944 -85.923611 NAD83 N 2562.124 UNKNOWN 17452

37018358 ICIS NPDES AL0002658 50A 33.631389 -85.923889 NAD83 N 2529.363 UNKNOWN 17452

37018357 ICIS NPDES AL0002658 51A 33.631111 -85.924444 NAD83 N 2475.055 UNKNOWN 17452

37018367 ICIS NPDES AL0002658 52A 33.630833 -85.924444 NAD83 N 2472.332 UNKNOWN 17452

37018338 ICIS NPDES AL0002658 53A 33.630278 -85.925 NAD83 N 2416.54 UNKNOWN 17452

37018375 ICIS NPDES AL0002658 54A 33.630278 -85.925278 NAD83 N 2390.791 UNKNOWN 17452

37018348 ICIS NPDES AL0002658 55A 33.629722 -85.925556 NAD83 N 2362.156 UNKNOWN 17452

37018377 ICIS NPDES AL0002658 56A 33.629444 -85.925833 NAD83 N 2335.62 UNKNOWN 17452

37018350 ICIS NPDES AL0002658 57A 33.629167 -85.926111 NAD83 N 2309.385 UNKNOWN 17452

37018379 ICIS NPDES AL0002658 58A 33.628333 -85.926667 NAD83 N 2258.945 UNKNOWN 17452

37018365 ICIS NPDES AL0002658 59A 33.622778 -85.919167 NAD83 N 3033.264 UNKNOWN 17452

37018360 ICIS NPDES AL0002658 61A 33.622222 -85.976944 NAD83 N 2521.954 UNKNOWN 17452

37018339 ICIS NPDES AL0002658 62A 33.640667 -85.917056 NAD83 N 3404.767 UNKNOWN 17452

37018378 ICIS NPDES AL0002658 63A 33.641 -85.916944 NAD83 N 3428.544 UNKNOWN 17452

37018342 ICIS NPDES AL0002658 64A 33.641889 -85.915917 NAD83 N 3555.027 UNKNOWN 17452

37018374 ICIS NPDES AL0002658 65A 33.641667 -85.915 NAD83 N 3623.468 UNKNOWN 17452

37018372 ICIS NPDES AL0002658 67A 33.618639 -85.979056 NAD83 N 2845.683 UNKNOWN 17452

37018369 ICIS NPDES AL0002658 69A 33.674 -85.983444 NAD83 N 5828.337 UNKNOWN 17452

31527031 ICIS NPDES AL0002658
33.628333 -85.928889 NAD83 N 3783.507 UNKNOWN 1000 17452

16287295 RCRAINFO RCRAINFO AL3210020027
33.39 -85.5822 NAD83 N 43322.649 81680

14111195 RCRIS RCRAINFO AL3210020027
33.65 -85.972778 NAD83 N 3083.408 17452

24174251 ICIS NPDES ALR108398
33.621733 -85.971958 NAD83 N 2105.082 27 17452

26456166 ICIS NPDES ALR109157
33.618 -85.9797 NAD83 N 2929.264 27 17452

31450482 ICIS NPDES ALR10AE90
33.617222 -85.967778 NAD83 N 2032.326 UNKNOWN 5 17452

31450483 ICIS NPDES ALR10AE91
33.617222 -85.967778 NAD83 N 2032.326 UNKNOWN 5 17452

31571652 ICIS NPDES ALR10AT15
33.617222 -85.967778 NAD83 N 2032.326 UNKNOWN 5 17452

37188584 ICIS NPDES ALR10BBPH
33.626555 -85.969426 NAD83 N 1731.045 UNKNOWN 5 17452

38003015 ICIS NPDES ALR10BF39
33.617161 -85.967744 NAD83 N 2034.272 UNKNOWN 50 17452

31541571 ICIS NPDES ALR16ECE1
33.629 -85.9291 NAD83 N 2031.98 80 17452

31538935 ICIS NPDES ALR16EEBY
33.627 -85.974 NAD83 N 2145.566 9999 17452

38001871 CEDRI CEDRI CEDRI10040867
33.659439 -85.969439 NAD83 N 3784.775 17630

37505277 CEDRI CEDRI CEDRI124003
33.623169 -85.967635 NAD83 N 1673.542 17630

41395781 FRS-GEOCODE FRS 110000368851
33.623169 -85.967635 NAD83 N 1673.516 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

27442457 EIS EIS 7441711
33.629 -85.951 NAD83 Y 0 INTERPOLATION-PHOTO CENTER OF A FACILITY OR STATION 1000 1000