FRS Facility Coordinates

TYLER UNION
1501 W. 17TH ST.
ANNISTON, AL 36201 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000368815

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

15943315 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 1 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943312 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 11 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943311 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 12 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943316 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 2 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943317 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 3 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943314 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 4 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943309 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 5 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943313 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 6 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943310 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014 7 33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

15943308 AIRS/AFS AIRS/AFS 0101500014
33.658611 -85.857778 NAD83 N 930.027 17452

35545581 TRIS TRIS 36201NNFND1501W
33.66626 -85.85367 NAD83 N 0 17630

29211726 EIS EIS 7441611 10797012 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

39281176 EIS EIS 7441611 10797112 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211719 EIS EIS 7441611 10797212 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211720 EIS EIS 7441611 10797312 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211721 EIS EIS 7441611 10797412 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211722 EIS EIS 7441611 10797512 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211725 EIS EIS 7441611 10797612 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211724 EIS EIS 7441611 10797712 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

29211723 EIS EIS 7441611 10797812 33.658805 -85.857921 NAD83 N 916.07 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 0 17400

27442456 EIS EIS 7441611
33.667977 -85.851269 NAD83 N 293.008 INTERPOLATION-SATELLITE CENTER OF A FACILITY OR STATION 200

38445558 ICIS AIR AL0000000101500014
33.66625 -85.853667 NAD83 N 1.142 30 17452

31374825 ICIS NPDES AL0000655 003 33.668389 -85.850528 NAD83 N 375.068 UNKNOWN 17452

31374822 ICIS NPDES AL0000655 004 33.668056 -85.850528 NAD83 N 352.983 UNKNOWN 17452

31374826 ICIS NPDES AL0000655 005 33.667611 -85.850528 NAD83 N 327.672 27 17452

31374823 ICIS NPDES AL0000655 006 33.667472 -85.850278 NAD83 N 342.106 UNKNOWN 17452

31374828 ICIS NPDES AL0000655 007 33.668333 -85.850583 NAD83 N 367.198 UNKNOWN 17452

31374824 ICIS NPDES AL0000655 010 33.6675 -85.8508 NAD83 N 299.609 UNKNOWN 17452

31374827 ICIS NPDES AL0000655 05A 33.6675 -85.8508 NAD83 N 299.609 UNKNOWN 17452

31526174 ICIS NPDES AL0000655
33.667861 -85.851694 NAD83 N 255.183 UNKNOWN 50 17452

14111979 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO ALD047158266
33.662698 -85.852807 NAD83 N 403.11 ADDRESS MATCHING-DIGITIZED PLANT ENTRANCE (GENERAL) 2000 2000

16287512 RCRAINFO RCRAINFO ALD047158266
33.40043 -85.51061 NAD83 N 43413.646 81680

14111978 RCRIS RCRAINFO ALD047158266
32.284722 -85.851389 NAD83 N 153218.298 81680

33252550 ICIS NPDES ALR10AX73
33.665608 -85.851914 NAD83 N 178.194 UNKNOWN 50 17452

37933306 ICIS NPDES ALR10BEM0
33.6658 -85.8519 NAD83 N 171.904 UNKNOWN 50 17452

40730703 ICIS NPDES ALR10C3SF
33.6658 -85.8519 NAD83 N 171.904 ADDRESS MATCHING-OTHER 50 183

39618595 CEDRI CEDRI CEDRI10078220
33.66626 -85.85367 NAD83 N 0 17630

39618635 CEDRI CEDRI CEDRI10078279
33.66626 -85.85367 NAD83 N 0 17630

40977196 TSCA TSCA TSCA10213942
33.66626 -85.85367 NAD83 N 0 17630

39973591 FRS-GEOCODE FRS 110000368815
33.66626 -85.85367 NAD83 N 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

32006659 FRS-TRIS TRIS 36201NNFND1501W
33.66626 -85.85367 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50