FRS Facility Coordinates

CALGON CARBON CORP
200 NEVILLE RD
PITTSBURGH, PA 15225-1620 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000329617

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

28912388 TSCA TSCA 100605019
40.49214 -80.07991 NAD83 N 31.94 35966

38646312 ICIS ICIS 10264
40.493429 -80.080009 NAD83 N 126.39 30 17466

35553726 TRIS TRIS 15225CLGNC200NE
40.492329 -80.079626 NAD83 N 0 17630

16087483 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 15 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087491 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 23 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087484 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 24 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087490 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 26 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087485 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 27 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087489 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 29 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087488 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 31 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087487 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 32 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087486 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 41 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087480 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 42 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087493 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 7 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087494 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 70 40.487778 -80.078611 NAD83 N 512.636 35966

16087482 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 8 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087492 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017 9 40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

16087481 AIRS/AFS AIRS/AFS 4200300017
40.491667 -80.078333 NAD83 N 131.985 35966

29207991 EIS EIS 7407911 10304412 40.493868 -80.077628 NAD83 N 240.617 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 5 17400

29208003 EIS EIS 7407911 10304512 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207993 EIS EIS 7407911 10304612 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207998 EIS EIS 7407911 10304712 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207987 EIS EIS 7407911 10304812 40.493838 -80.077828 NAD83 N 226.523 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 5 17400

29207999 EIS EIS 7407911 10304912 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207988 EIS EIS 7407911 10305112 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29208002 EIS EIS 7407911 10305212 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207997 EIS EIS 7407911 10305312 40.493998 -80.077948 NAD83 N 233.633 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 5 17400

29207995 EIS EIS 7407911 10305412 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207992 EIS EIS 7407911 10305512 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29208000 EIS EIS 7407911 10305612 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207994 EIS EIS 7407911 10305712 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207996 EIS EIS 7407911 10305812 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29207986 EIS EIS 7407911 10305912 40.493918 -80.079398 NAD83 N 177.505 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 100 17400

29208001 EIS EIS 7407911 10306012 40.493868 -80.077628 NAD83 N 240.617 UNKNOWN POINT WHERE SUBSTANCE IS RELEASED 5 17400

29207990 EIS EIS 7407911 59024412 40.49389 -80.07972 NAD83 N 173.523 17466

29207989 EIS EIS 7407911 59024512 40.49389 -80.07972 NAD83 N 173.523 17466

29207982 EIS EIS 7407911 59024612 40.49389 -80.07972 NAD83 N 173.523 17466

29207983 EIS EIS 7407911 59024712 40.49389 -80.07778 NAD83 N 233.534 17466

29207984 EIS EIS 7407911 59024812 40.49389 -80.07778 NAD83 N 233.534 17466

29207985 EIS EIS 7407911 59024912 40.49389 -80.07972 NAD83 N 173.523 17466

27442083 EIS EIS 7407911
40.49203 -80.07844 NAD83 N 105.886 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 10 17400

31352909 ICIS NPDES PA0091227 001 40.491756 -80.078831 NAD83 N 92.688 UNKNOWN 17466

28694732 NPDES NPDES PA0091227 001 40.484167 -80.085 NAD83 N 1014.419 UNKNOWN 35966

31352910 ICIS NPDES PA0091227 002 40.49174 -80.078741 NAD83 N 99.534 UNKNOWN 17466

28695424 NPDES NPDES PA0091227 002 40.484444 -80.085278 NAD83 N 998.132 UNKNOWN 35966

31352911 ICIS NPDES PA0091227 003 40.484722 -80.085556 NAD83 N 983.008 UNKNOWN 35966

28692591 NPDES NPDES PA0091227 003 40.484722 -80.085556 NAD83 N 983.008 UNKNOWN 35966

31352912 ICIS NPDES PA0091227 004 40.491756 -80.078831 NAD83 N 92.688 UNKNOWN 17466

28694066 NPDES NPDES PA0091227 004 40.485 -80.085833 NAD83 N 969.159 UNKNOWN 35966

40707656 ICIS NPDES PA0091227 005 40.491883 -80.078892 NAD83 N 79.53 UNKNOWN 17466

40707651 ICIS NPDES PA0091227 006 40.491733 -80.077267 NAD83 N 210.657 UNKNOWN 17466

40707654 ICIS NPDES PA0091227 007 40.491881 -80.075578 NAD83 N 346.767 UNKNOWN 17466

40707652 ICIS NPDES PA0091227 101 40.492108 -80.078686 NAD83 N 83.384 UNKNOWN 17466

40707653 ICIS NPDES PA0091227 102 40.491861 -80.078219 NAD83 N 130.111 UNKNOWN 17466

40707655 ICIS NPDES PA0091227 105 40.492494 -80.078386 NAD83 N 106.709 UNKNOWN 17466

30522865 ICIS NPDES PA0091227
40.484187 -80.084768 NAD83 N 1003.737 INTERPOLATION-MAP CENTER OF A FACILITY OR STATION 1 18550

38620574 ICIS AIR PAACH0004200300017
40.492329 -80.079626 NAD83 N 0 1 17466

14471565 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO PAD000736942
40.492203 -80.079927 NAD83 N 29.102 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

19807793 RCRAINFO RCRAINFO PAD000736942
40.492329 -80.079626 NAD83 N 0 CLASSICAL SURVEYING TECHNIQUES UNKNOWN 1 31

14471564 RCRIS RCRAINFO PAD000736942
40.483389 -80.067861 NAD83 N 1407.292 35966

14471566 REGION03 RCRAINFO PAD000736942
40.493429 -80.080009 NAD83 N 126.39 INTERPOLATION-PHOTO CENTER OF FACILITY 50 50

14473168 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO PAD000804930
40.492203 -80.079927 NAD83 N 29.102 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

14473167 RCRIS RCRAINFO PAD000804930
40.505 -80.109167 NAD83 N 2872.395 17466

14473169 RCRIS RCRAINFO PAD000804948
40.505 -80.109167 NAD83 N 2872.395 17466

39448262 TSCA TSCA TSCA6823
40.492329 -80.079626 NAD83 N 0 17630

37270092 FRS-GEOCODE FRS 110000329617
40.49214 -80.07991 NAD83 N 31.94 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

31993692 FRS-TRIS TRIS 15225CLGNC200NE
40.492329 -80.079626 NAD83 Y 0 CLASSICAL SURVEYING TECHNIQUES UNKNOWN 1 31