FRS Facility Coordinates

VERTELLUS PERFORMANCE MATERIALS INC
40 AVENUE A
BAYONNE, NJ 07002 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000317844

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

28915741 TSCA TSCA 100608552
40.64912 -74.14015 NAD83 N 146.829 17468

24243964 NJ-NJEMS NJ-NJEMS 14890
40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17468

38673996 ICIS ICIS 19170
40.649617 -74.141754 NAD83 N 3.719 25 17468

38682812 ICIS ICIS 2200016907
40.385704 -74.082678 NAD83 N 29733.982 25 81696

17913092 AIRS/AFS AIRS/AFS 3401710070
40.649722 -74.145 NAD83 N 275.762 81696

38793329 ICIS ICIS 6683053
40.649617 -74.141754 NAD83 N 3.719 25 17468

27441028 EIS EIS 7311111
40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197323 EIS EIS 7311111 10620012 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197332 EIS EIS 7311111 10618912 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197333 EIS EIS 7311111 10618612 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271705 EIS EIS 7311111 10621412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271749 EIS EIS 7311111 60956412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271776 EIS EIS 7311111 112436312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271786 EIS EIS 7311111 10618712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271713 EIS EIS 7311111 60950612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271721 EIS EIS 7311111 60951412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271729 EIS EIS 7311111 60952212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271733 EIS EIS 7311111 60952612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271747 EIS EIS 7311111 60956212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271751 EIS EIS 7311111 60956612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271755 EIS EIS 7311111 60957012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271768 EIS EIS 7311111 60958612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271771 EIS EIS 7311111 60959012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271773 EIS EIS 7311111 60959212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271785 EIS EIS 7311111 10618512 40.65 -74.14167 NAD83 N 39.437 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 17600

29197321 EIS EIS 7311111 10621712 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197335 EIS EIS 7311111 10623112 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197339 EIS EIS 7311111 10619212 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271706 EIS EIS 7311111 10620812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271745 EIS EIS 7311111 60955912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271766 EIS EIS 7311111 60958112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197317 EIS EIS 7311111 10621912 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197325 EIS EIS 7311111 10622912 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197336 EIS EIS 7311111 10622312 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271716 EIS EIS 7311111 60950912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271726 EIS EIS 7311111 60951912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271762 EIS EIS 7311111 60957712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271781 EIS EIS 7311111 112436812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271738 EIS EIS 7311111 60953112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197331 EIS EIS 7311111 10620612 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271723 EIS EIS 7311111 60951612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271756 EIS EIS 7311111 60957112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271779 EIS EIS 7311111 112436612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197312 EIS EIS 7311111 10622012 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197337 EIS EIS 7311111 10619012 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271734 EIS EIS 7311111 60952712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271742 EIS EIS 7311111 60953512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271789 EIS EIS 7311111 10619912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271741 EIS EIS 7311111 60953412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271757 EIS EIS 7311111 60957212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271709 EIS EIS 7311111 10622412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271711 EIS EIS 7311111 10623212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271714 EIS EIS 7311111 60950712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271718 EIS EIS 7311111 60951112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271724 EIS EIS 7311111 60951712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271725 EIS EIS 7311111 60951812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271787 EIS EIS 7311111 10619112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197320 EIS EIS 7311111 10623012 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197334 EIS EIS 7311111 10621512 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197324 EIS EIS 7311111 10622812 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271710 EIS EIS 7311111 10622512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271720 EIS EIS 7311111 60951312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271727 EIS EIS 7311111 60952012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271750 EIS EIS 7311111 60956512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271763 EIS EIS 7311111 60957812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271765 EIS EIS 7311111 60958012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271769 EIS EIS 7311111 60958812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271782 EIS EIS 7311111 112436912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271737 EIS EIS 7311111 60953012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271760 EIS EIS 7311111 60957512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271777 EIS EIS 7311111 112436412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271783 EIS EIS 7311111 112437012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271740 EIS EIS 7311111 60953312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271748 EIS EIS 7311111 60956312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271752 EIS EIS 7311111 60956712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197318 EIS EIS 7311111 10621812 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197330 EIS EIS 7311111 10620512 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197338 EIS EIS 7311111 10620712 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271758 EIS EIS 7311111 60957312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271774 EIS EIS 7311111 60959312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271775 EIS EIS 7311111 60959412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271717 EIS EIS 7311111 60951012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271731 EIS EIS 7311111 60952412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271736 EIS EIS 7311111 60952912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271744 EIS EIS 7311111 60954412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271754 EIS EIS 7311111 60956912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271759 EIS EIS 7311111 60957412 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197314 EIS EIS 7311111 10620312 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197313 EIS EIS 7311111 10619412 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197340 EIS EIS 7311111 10620112 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271728 EIS EIS 7311111 60952112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271730 EIS EIS 7311111 60952312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271746 EIS EIS 7311111 60956012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271772 EIS EIS 7311111 60959112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271784 EIS EIS 7311111 112437112 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271707 EIS EIS 7311111 10621012 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271712 EIS EIS 7311111 60950312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271715 EIS EIS 7311111 60950812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271735 EIS EIS 7311111 60952812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271743 EIS EIS 7311111 60954312 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271753 EIS EIS 7311111 60956812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271767 EIS EIS 7311111 60958212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271780 EIS EIS 7311111 112436712 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271719 EIS EIS 7311111 60951212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271761 EIS EIS 7311111 60957612 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271764 EIS EIS 7311111 60957912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271770 EIS EIS 7311111 60958912 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271778 EIS EIS 7311111 112436512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271788 EIS EIS 7311111 10619812 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271722 EIS EIS 7311111 60951512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197315 EIS EIS 7311111 10620412 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197319 EIS EIS 7311111 10619312 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197322 EIS EIS 7311111 10619612 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197327 EIS EIS 7311111 10618412 40.65 -74.14167 NAD83 N 39.437 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 17600

39271708 EIS EIS 7311111 10622212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

39271739 EIS EIS 7311111 60953212 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197316 EIS EIS 7311111 10621212 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197329 EIS EIS 7311111 10618812 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39271732 EIS EIS 7311111 60952512 40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 17630

29197326 EIS EIS 7311111 10621312 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29197328 EIS EIS 7311111 10621612 40.65079 -74.14009 NAD83 N 188.555 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

38572463 ICIS AIR NJ0000003401710070
40.649639 -74.14175 NAD83 N 1.346 25 17468

28604770 ICIS NPDES NJ0131423
40.649167 -74.140028 NAD83 N 154.455 25 17468

14383791 REGION02 RCRAINFO NJD067520890
40.649649 -74.141741 NAD83 N 0 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 25 25

14383790 RCRIS RCRAINFO NJD067520890
40.647 -74.1402 NAD83 N 321.746 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

14383792 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO NJD067520890
40.648767 -74.14033 NAD83 N 154.387 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

19967933 RCRAINFO RCRAINFO NJD067520890
40.649688 -74.139524 NAD83 N 187.562 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 25 25

37431377 ICIS NPDES NJG131423
40.649181 -74.14004 NAD83 N 152.968 25 17468

35565510 TSCA TSCA TSCA9668
40.649649 -74.141741 NAD83 N 0 17630

36710756 FRS-GEOCODE FRS 110000317844
40.64943 -74.13987 NAD83 N 160.106 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30

31989758 FRS-TRIS TRIS 07002CSCHM40AVE
40.649649 -74.141741 NAD83 Y 0 INTERPOLATION-PHOTO FACILITY CENTROID 25 25